<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elena Stepanenko - Your Realtor For Life &#187; Oh, Calgary!</title>
	<atom:link href="http://myhomecalgary.com/lang/ru/categories/calgary_information/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myhomecalgary.com</link>
	<description>Calgary Realty, Relocation, Information, Real Estate Investment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Итоги года 2010 по рынку недвижимости Калгари</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2010-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2010-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 01:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Oh, Calgary!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[С новым годом всех вас, удачи вам во всем и много-много радости!!! Вот пролетел еще один год. Рынок недвижимости Калгари вел себя спокойно, и вполне оправдал ожидания и прогнозы специалистов. Так, на отдельные дома – год мы начали со средней цены в $ 441,217. Но февральское возбуждение разбудило первыми покупателей, и пока продавцы все еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2010-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калгари — один из лучших городов Канады по мнению иммигрантов</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/calgary_one_of_the_best_cities_in_canada</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/calgary_one_of_the_best_cities_in_canada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oh, Calgary!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе газета “Globe and Mail” опубликовала иссследования проведенные “Conference Board of Canada” с интерестными результатами. 50 городов Канады рассматривались по их привлекательности для внутренних и внешних мигрантов. Основными факторами для которых являются &#8211; экономический рост города, учебные комплексы, культурные сооружения и многое другое. Следующие шесть городов получили высшую оценку “A” по всем показателям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/calgary_one_of_the_best_cities_in_canada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупатели первого дома — Сейчас и Тогда и о недвижимости конечно</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%e2%80%94-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d0%be</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%e2%80%94-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Oh, Calgary!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Цели и приоритеты у современных покупателей первого дома значительно отличаются от тех что были у предыдущего поколения. TD Canada Trust недавно провел исследование среди сегодняшних покупателей первого дома ( их средний возраст от 18ти до 34х) и тех кому за 55, и они помнят покупку своего, первого в жизни, дома. Вопросы заданные 900 респондентам были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%e2%80%94-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар покупателей первого дома. 16 октября 2009</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-16-%d0%be%d0%ba%d1%82</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-16-%d0%be%d0%ba%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 03:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oh, Calgary!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Immigrant Services Calgary &#038; Elena Stepanenko (MaxWell South Star Realty) приглашают вас на ежегодный Семинар покупателей первого дома. Семинар осветит следующие вопросы: – обзор Калгари и рынка недвижимости Калгари; – прогноз на будующее; – процесс покупки недвижимости; – механизм ценообразования; – можно ли купить дом без начального взноса; – как определить на какую сумму покупки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-16-%d0%be%d0%ba%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация о Калгари</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/calgary-important-links-and-phone-numbers</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/calgary-important-links-and-phone-numbers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oh, Calgary!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.90.79.155/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Калгари – самый крупный город провинции Альберта в Канаде. Он расположен на юге провинции, на холмах и равнинах, приблизительно в 80-ти км к востоку от Скалистых Гор. По количеству населения, Калгари является третьим крупнейшим городом Канады. По данным переписи 2008-ого года, в Калгари проживают 1.042.892 человека. Население Калгарийской области (по данным того же года) – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/calgary-important-links-and-phone-numbers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Криминальная Статистика в Калгари</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oh, Calgary!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.90.79.155/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Калгари – один из самых безопасных городов на земле. Жизнь тут беззаботна, и, если вы забудете закрыть машину или дом, ничего страшного не случится. Не надо оглядываться вокруг в поисках подозрительных субьектов или сторожить свои покупки, сидя в кафе. Слова подтверждаются статистикой &#8211; посмотрите на эту карту преступлений в Калгари. Нарушения порядка можно пересчитать по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

