<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elena Stepanenko - Your Realtor For Life &#187; Анализ рынка недвижимости</title>
	<atom:link href="http://myhomecalgary.com/lang/ru/categories/calgary_real_estate_analysis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myhomecalgary.com</link>
	<description>Calgary Realty, Relocation, Information, Real Estate Investment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>С Рождеством и Новым Годом!</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/merry-christmas-and-happy-new-year%d1%81-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/merry-christmas-and-happy-new-year%d1%81-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Советы Покупателям]]></category>
		<category><![CDATA[Советы Продавцам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие Друзья! Сердечно поздравляю Вас с Рождеством и Новым годом!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/merry-christmas-and-happy-new-year%d1%81-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Холодно на улице, Тепло на рынке недвижимости &#8211; Данные за февраль по Калгари</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Год, на рынке недвижимости Калгари, не смотря на погоду, начался довольно активно. Колличество продаж растет и цена по-немногу, тоже. Так, по данным Борда Недвижимости за февраль: В продажу за месяц, было выставлено 2,268 отдельных домов, что ( и это типично для февраля) больше чем в январе, на 15% и на 5% больше чем послупило в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необходимые затраты при покупке недвижимости в Альберте, Канаде</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по переезду]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[В Калгари, традиционно, не зависимо от экономического спада или подъема, на первую половину года приходится больше активности с недвижимостью, чем на вторые шесть месяцев. То ли солнышко на нас действует то ли желание перемен. В этом году это еще и настойчивые слухи о том что к середине года может повыситься мортгаге интерес и уже принятые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка недвижимости &#8211; прогноз на 2011 год &#8211; Калгари, Канада</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-2011</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[18го января этого года состоялась седьмая ежегодная конференция Борда Недвижимости Калгари под названием “ Прогноз 2011”. Перед 1,200 присутствующими профессионалами недвижимости и представителями прессы, вновь избранный президент Борда Сано Станте, представил обзор прошедшего года и прогноз на этот год. Калгари, его экономика и рынок недвижимости испытали серьезные изменения за прошедший год. Мы по- прежнему переживаем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги года 2010 по рынку недвижимости Калгари</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2010-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2010-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 01:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Oh, Calgary!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[С новым годом всех вас, удачи вам во всем и много-много радости!!! Вот пролетел еще один год. Рынок недвижимости Калгари вел себя спокойно, и вполне оправдал ожидания и прогнозы специалистов. Так, на отдельные дома – год мы начали со средней цены в $ 441,217. Но февральское возбуждение разбудило первыми покупателей, и пока продавцы все еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2010-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы по недвижимости в Калгари на 2011 год</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-20</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 01:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии Кристмаса, Канадское отделение крупнейшей в мире компании по недвижимости Re/Max, занималось гаданиями и предсказаниями и вот что они ожидают в 2011 году : В большинстве Канадских городов рынок недвижимости будет продолжать стабилизироваться и стоимость недвижимости будет рости. Весь прогноз содержит, в основном, позитивные предсказания, но он не ожидает значительное увеличение колличества продаж. Их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Октябрь 2010 в Калгарийской недвижимости: Калгари любят миллионеры</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2010-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2010-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2010-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8</guid>
		<description><![CDATA[Вот и октябрь незаметно пролетел, наш рынок недвижимости сохраняет спокойствие и готовится к новому году. Средние цены, в общем, не падают но покупатели дорогих домов в этом году проявили заметную активность. Так, по данным Борда Недвижимости Калгари, в этом году, домов по цене выше $1 Миллиона, уже продано на 15% больше ! чем было продано [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2010-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О недвижимости в Калгари за сентябрь 2010</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2010</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Калгари, по многим показателям, уникальный город но что касается рынка недвижимости то особенно. Так на 15е число, по данным Канадской Ассоциации Реалторов за этот месяц, в Калгари произошло 1,606 сделок что аж на 28.8% меньше чем год назад, в сентябре 2009го. Но мы не одиноки, в Ванкувере колличество продаж, посравнению с прошлым годом, упало 37.9% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты лета 2010 на рынке недвижимости Калгари</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0-2010-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0-2010-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Солнце не грело продавцов недвижимости этим летом и состояние рынка не доставило им радости. Так по данным Борда Недвижимости Калгари за август месяц достигнуты следующие результаты: В продажу, за месяц, было выставлено 1,960 отдельных домов, что с уже находящимися на рынке, к концу месяца, составило 5, 046. Продано же месяц всего 867. Что на 5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0-2010-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение статьи о привлекательных сторонах вкладов в недвижимость</title>
		<link>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b</link>
		<comments>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myhomecalgary.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[В первой части статьи мы коснулись налоговых выгод от вкладов в недвижимость, сегодня, очень поверхностно рассмотрим: Возврат на вложенную сумму: Исторически, рост цен на недвижимость выше чем рост инфляции и роста других форм инвестмента. На пример, инвестор купил недвижимость вложив 10% и отдолжив 90% в финансовой организации, так называемые “деньги других людей”, расчет возврата на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhomecalgary.com/lang/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

